详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 湿度范围 | 无RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 室温+5~65℃℃ | 容量规格 | 50/80/160/270升 |
温度均匀性 | ±1℃ | 价格区间 | 1千-5千 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,电子,制药 |
一、电热恒温培养箱 详细特点:
项目 | 内容 |
材质 | 1、内胆为 304 不锈钢材质。 2、外壳为冷轧钢板静电喷塑处理,美观大方。 |
控制器 | 1、智能温度控制器,温度显示精度为0.1℃,可显示当前测量温度、设置温度等参数。 2、PID运算功能,通过仪表自整定功能可实现对温度的控制。 |
功能 | 1、带温度偏差报警功能,当温度到达上限温度,发出报警并停止加热,防止温度超调。 2、设备带有定时功能、计时功能,定时范围0~999h/min 3、可对输出功率进行调整(按照百分比调整) |
细节特点 | 1、加厚保温门,带大视角观察窗,培养的同时便于观察。 2、科学的风道设计,配合大风量风机,内部温度相对均匀性好。 3、人性化的磁吸门设计,开和方便,便于操作。 |
加热管 | 1、采用加拿大发热丝,外包304不锈钢(包括法兰件)。★★加热管5年包换新 |
二、电热恒温培养箱 技术参数对比:
项目 | HT-350B | HT-400B | HT-500B | HT-600B | HT-700B | HT-1000B |
温度范围 | 环境温度+5~65℃ | |||||
温度辨析度 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | 0.5℃ | |||||
温度均匀性 | ±0.5℃ | ±1~2℃ | ±3~4℃ | |||
内胆材质 | 304不锈钢 | |||||
加热功率/W | ≤350 | ≤400 | ≤600 | ≤800 | ≤1000W | ≤2500W |
隔板数(块) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
工作尺寸/mm | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 700*600*1000 | 1000*700*1150 |
外形尺寸/mm | 470*490*700 | 520*540*800 | 620*640*940 | 720*740*1010 | 850*740*1390 | 1300*840*1550 |
容积 | 50L | 80L | 160L | 270L | 420L | 800L |
电源 | 220V / 50Hz | |||||
备注 | 各种尺寸和参数可按照客户要求定做 |
三、电热恒温培养箱 图片:
产品咨询