相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
一、产品简介
两孔水浴锅主要适用于高校实验室,研究所实验室等场景, 两孔水浴锅主要用于烧杯、锥形瓶等标准器皿的恒温实验,该产品主要有如下优点:
1、内胆,外壳,衬板,盖板,加热管为食品级全304不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈;
2、发热丝为加拿大进口,经久耐用,加热系统质保5年;
3、全304不锈钢外形简约大气,档次高;
4、温控仪表双屏数显,定时、超温报警等功能齐全;
5、配置低液位保护系统,缺水自动断电,防止干烧。
二、技术参数对比表:
型号 | 温控范围 | 均匀度 | 加热功率 | 外形 | 工作尺寸 | 外形尺寸 | 容积 | 净重 |
HH-M2 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 500W | 两孔 | 300×150×100mm | 450×230×185mm | 5L | 5.4kg |
HH-M4 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1000W | 双列四孔 | 300×300×100mm | 450×380×185mm | 10L | 7.3kg |
HH-M4D | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1000W | 单列四孔 | 600×150×100mm | 760×230×185mm | 10L | 8.2kg |
HH-M6 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 1500W | 双列六孔 | 450×300×100mm | 620×380×185mm | 15L | 9.7kg |
HH-M6D | RT+5~99.9℃ | ±1℃ | 1500W | 单列六孔 | 900×150×100mm | 1055×230×185mm | 15L | 11.4kg |
HH-M8 | RT+5~99.9℃ | ±0.5℃ | 2000W | 双列八孔 | 600×300×100mm | 755×380×185mm | 20L | 12.2kg |
HH-M8D | RT+5~99.9℃ | ±1.5℃ | 2000W | 单列八孔 | 1200×150×100mm | 1350×230×185mm | 20L | 14.6kg |
三、详细特点:
项目 | 内容 |
材质 | 1、内胆、外壳、盖板、载物衬板全为食品级 304 不锈钢材质。 |
控制器 | 1、品牌智能温度控制器,温度显示精度为0.1℃,可显示当前测量温度、设置温度等参数。 2、PID运算功能,通过仪表自整定功能可实现对温度的精确控制和良好的稳定效果。 |
功能 | 1、带温度偏差报警功能,当水温到达上限温度,发出报警并停止加热。 2、设备带有定时功能、计时功能,定时范围0~999h;并可对输出功率进行调整(按照百分比调整)。 3、★配置低液位保护系统,缺水自动断电,防止干烧。 |
细节特点 | 1、设备底部自带排水口(而非在侧边),排水干净,配合抽拉式排水口,节省空间,使用方便。 2、独立的可调盖板,总共分5层尺寸不同的圈盖,孔径分别为3.5cm、5.5cm、7.7cm、10cm、12.5cm。 |
加热管 | 1、采用加拿大进口发热丝,外包304不锈钢(包括法兰件)。★★加热管5年包换新 |
选配升级项 | 1、 可选配升级液晶程序控制仪表,并可选配数据导出、嵌入式在线打印机等功能。(详询客服) 2、 可选配内/外循环功能,提高水温均匀性,或循环至第二恒温场使用。 |
产品咨询