相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
---|
一、产品简介:
HT系列新葡的京集团35222vip将恒温和振荡两种功能结合在一起,缩短了实验操作的时间,是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具,具有加热、振荡、制冷等多用途功能。新葡的京集团35222vip产品主要有如下优点:
1、用户可独立关闭或开启恒温、振荡、定时功能,实现一机多用。
2、采用金属模块,温度均匀性高,模块换便捷
3、仪器升温速度快、加热均匀、稳定性高
4、微处理器控制,温度稳定均匀
5、直流无刷电机,低噪音、免维护
6、LCD液晶显示,实时显示当前温度、转速信息
7、具备短振荡点动功能、温度校准功能
8、振荡转速准确、波动小
9、程序运行结束,发出报警信号
10、可选的断电恢复功能、开机自动运行功能
二、技术参数对比表:
型号 | HTH-100(单加热) | HTC-10(可加热可制冷) |
控温范围 | 室温+5℃~100℃ | 室温以下20℃~100℃ |
温度精度/均匀度 | ★ ≤±0.3℃ | |
时间设置 | 0 ~ 99h59min (或常开) | |
转速范围 | 200~1800rpm | 200~1500rpm |
振幅 | 3mm(水平) | |
★加热时间 | ≤12分钟(25℃升温到100℃) | |
★降温时间 | 无 | ≤10分钟(100℃降至25℃) ≤15分钟(室温降至室温以下20℃) |
支持其他功能 | 多点循环运行/编程、自动预热、自动开机运行、断电恢复等 | |
输入功率 | 150W | |
★4℃保存功能 | 不支持 | 支持 |
电压 | AC220V/50-60HZ | AC220V/50-60HZ |
外形尺寸(mm) | 260×195×150 mm | |
重量 | 7.0kg | 7.5kg |
三、模块选择:
型号 | 试管规格 | 试管数 | 型号 | 试管规格 | 试管数 |
MD30 | 0.2ml(标准板) | 96 | MD35 | 0.2ml(酶标板) | 96 |
MD31 | 0.5ml(离心管) | 54 | MD36 | 5ml | 24 |
MD32 | 1.5ml(离心管) | 35 | MD37 | 10ml | 15 |
MD33 | 2.0ml(离心管) | 35 | MD38 | 15ml | 12 |
MD34 | 0.5ml+1.5ml(离心管) | 15+20 | MD39 | 50ml | 6 |
产品咨询