相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
一、产品简介:
电热鼓风干燥箱主要适用于化工,医药,铸造,汽车,食品,机械等各个行业,主要用于样品的干燥、烘焙、熔蜡、灭菌试验,电热鼓风干燥箱产品主要有如下优点:
1、内胆,衬板为食品级全304不锈钢材质,耐腐蚀,不易生锈;
2、发热丝为加拿大进口,经久耐用,加热系统质保5年;
3、温控仪表双屏数显,定时、超温报警等功能齐全;
4、配置大风量风机,内部温度均匀性高。
二、技术参数对比表:
型号 | DHG101-0 | DHG101-1 | DHG101-2 | DHG101-3 | DHG101-4 | DHG101-5 |
内胆材质 | 优质304不锈钢板 | |||||
电源 | 220V 50Hz | |||||
恒温范围 | 50~300℃(最高300℃,常用250℃以内) | |||||
温度分辨度 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||
工作尺寸/mm | 350×350×350 | 350×450×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×800×1000 |
外形尺寸/mm | 620×605×520 | 620×680×620 | 720×780×750 | 770×820×980 | 740×830×1650 | 940×1080×1380 |
功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 4000W | 5000W |
容积 | 43L | 70L | 136L | 225L | 429L | 640L |
标配隔板 | 1块 | 2块 | 2块 | 2块 | 3块 | 3块 |
定时范围 | 0~9999min/h |
PS:另有内胆尺寸为300×300×275(25L)、415×375×345(53L)、554×370×524(107L)、800×600×1300(624L)款式可选,详细资料可咨询客服。
三、详细特点:
项目 | 内容 |
材质 | 1、内胆为食品级304不锈钢材质。 2、外壳为冷轧钢板静电喷塑处理,美观大方。 |
控制器 | 1、品牌智能温度控制器,温度显示精度为0.1℃,可显示当前测量温度、设置温度等参数。 2、PID运算功能,通过仪表自整定功能可实现对温度的精确控制和良好的稳定效果。 |
功能 | 1、带温度偏差报警功能,当温度到达上限温度,发出报警并停止加热,防止温度超调。 2、设备带有定时功能、计时功能,定时范围0~999h/min。 3、可对输出功率进行调整(按照百分比调整)。 |
细节特点 | 1、超厚保温门,带大视角观察窗,培养的同时便于观察。 2、科学的风道设计,配合大风量风机,内部温度相对均匀性更高。 |
加热管 | 1、采用加拿大进口发热丝,外包304不锈钢(包括法兰件)。★★加热管5年包换新 |
产品咨询