相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 冷冻离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 掌上型离心机 | 离心等级 | 生物大分子 |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
一、产品简介
台式高速离心机(大容量)该款离心机广泛用于生物,化学,医药等科研教育和生产部门,它利用转子高速旋转产生的强大离心力,分离液体与固体颗粒或液体混合物中各组分, 台式高速离心机(大容量)该产品主要有如下优点:
1、外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,清洁耐用;
2、具有定时及定速和停机报警等功能,10档位升降速;
3、采用液晶显示屏,触摸式按键设定调节;
4、变频无刷电机驱动,终身免维护,无污染,电机采用进口轴承,降低噪音延长仪器使用寿命;
5、*的三点柔性支撑减震,降低振动及噪音;
6、具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
7、具有电子门锁及机械门锁双重保护,即使停电开门自如;
8、开门自动停机,操作安全放心,转子为优质铝材可进行反复高压灭菌。
二、技术参数对比表:
型号 | TG20G |
最高转速 | 20000r/min |
最大相对离心力 | 30790×g |
最大容量 | 600ml |
转速精度 | ±30r/min |
定时范围 | 0-99min |
电源 | AC220V 50Hz 15A |
整机噪声 | ≤60dB |
外形尺寸 | 400×350×340mm |
重量 | 45kg |
三、转子选型表:
转子类型 | 容量 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) |
角转子 | 12×1.5/2.0ml | 20000 | 30790 |
24×1.5/2.0ml | 16000 | 23200 | |
18×0.5ml | 20000 | 19200 | |
48×0.5ml | 13000 | 14740 | |
10×5ml | 16000 | 17420 | |
12×10ml | 15000 | 23120 | |
6×30ml | 15000 | 23120 | |
6×50ml | 13000 | 17380 | |
4×100ml | 10000 | 10120 | |
6×100ml | 8000 | 7800 |
产品咨询